| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAID BTT - Banda Recretiva de Bucelas

Classificações Percurso 25 Km | ||||
Classificação | Dorsal | Nome | Tempo | |
1º | 19 | Paulo Alexandre Fialho | 01:35:00 | |
2º | 26 | Pedro Martins | 01:35:59 | |
3º | 98 | António José Quadrado | 01:52:43 | |
4º | 127 | Joel Bruno Pereira Henriques | 01:54:54 | |
5º | 72 | Nuno Miguel Matias | 01:57:10 | |
6º | 94 | José Teles | 01:57:54 | |
7º | 74 | Joaquim Leitão | 02:04:58 | |
8º | 51 | Pedro Felisberto | 02:12:13 | |
9º | 83 | Rui David Minhos | MT | |
10º | 82 | Luis Diniz Santos | MT | |
11º | 112 | Rui Antonio Carreiro Esteves | MT | |
12º | 70 | Joao Carlos Serra | 02:12:38 | |
13º | 39 | Rui Escarigo | 02:13:45 | |
14º | 40 | Joao Ferreira | MT | |
15º | 49 | Luis Lopes | MT | |
16º | 147 | Bruno Leite | MT | |
17º | 59 | Pedro Miguel Saramago | MT | |
18º | 149 | César Inácio | 02:14:59 | |
19º | 148 | Luis Simões | MT | |
20º | 24 | Carlos Manuel Guerreiro | 02:15:49 | |
21º | 68 | Carlos Cardoso | 02:20:30 | |
22º | 36 | André Filipe Carvalho | 02:23:31 | |
23º | 109 | Carlos Sousa Fernandes | 02:24:54 | |
24º | 52 | Miguel Capricho | 02:26:31 | |
25º | 31 | Filipe da Eira | 02:26:45 | |
26º | 158 | Pedro Jacinto | MT | |
27º | 140 | Norberto Duarte Ferreira Francisco | 02:27:08 | |
28º | 43 | Pedro Fernandes | 02:33:08 | |
29º | 91 | António Silva | 02:33:05 | |
30º | 129 | Nuno Joaquim Pereira Costa | MT | |
31º | 84 | Marco Alexandre Santos | MT | |
32º | 41 | Pedro Alves | 02:34:38 | |
33º | 58 | Nuno Ricardo Sousa | MT | |
34º | 95 | António José Dias | 02:39:07 | |
35º | 20 | Jorge Gabriel Soares | MT | |
36º | 79 | Pedro Antono | 02:41:03 | |
37º | 78 | Ana Catarina Pecurto | MT | |
38º | 161 | António Neves | 02:42:57 | |
39º | 133 | Jorge Almeida | 02:43:03 | |
40º | 113 | Rui Pedro Dias Biga da Conceição | 02:43:22 | |
41º | 96 | Ricardo Morgado | 02:44:57 | |
42º | 28 | Ruben Nunes | MT | |
43º | 37 | Bruno Silvano | MT | |
44º | 122 | Rui Pedro Tomás dos Santos | 02:45:12 | |
45º | 63 | Francisco Jose Santos | MT | |
46º | 50 | Antonio Manuel Silva | 02:46:33 | |
47º | 141 | Nuno Daniel de Araújo Oliveira | 02:46:47 | |
48º | 67 | Carlos Dias | 02:50:59 | |
49º | 64 | Bruno Fonseca | MT | |
50º | 66 | Joao Pedroso | MT | |
51º | 65 | Luis Caquilho | MT | |
52º | 16 | Luis Carlos Alves | 02:54:59 | |
53º | 151 | Fernando Furtado | 02:56:20 | |
54º | 152 | Fernando Cirilo | 02:57:08 | |
55º | 160 | Pedro Duarte | 02:57:45 | |
56º | 97 | Fernando Santos | 02:58:30 | |
57º | 137 | Carlos Filipe de Sousa Jorge | 02:59:04 | |
58º | 116 | Filipe Alexandre Vale | 03:00:42 | |
59º | 44 | Ricardo Monteiro | MT | |
60º | 106 | Ricardo Franco | MT | |
61º | 107 | Jose Serralheiro | MT | |
62º | 108 | Marco Gomes | MT | |
63º | 136 | Manuel Luciano de Sousa Jorge | 03:01:08 | |
64º | 124 | Ricardo Jorge Candeias Nogueira | 03:01:27 | |
65º | 93 | Rui Cleto | 03:02:03 | |
66º | 153 | Luis Filipe Ferreira | MT | |
67º | 120 | Jose Antonio Lopes | 03:05:44 | |
68º | 90 | Rui Henriques | 03:09:50 | |
69º | 92 | António Carlos | 03:09:59 | |
70º | 143 | Claudio Ribeiro | 03:14:50 | |
71º | 142 | Vasco Amorim | 03:15:00 | |
72º | 157 | Luis Anastácio | 03:15:32 | |
73º | 30 | Filipe Anastácio | MT | |
74º | 85 | Ricardo Santos | 03:17:30 | |
75º | 80 | Pedro Alexandre Arroja | MT | |
76º | 145 | Antonio Jose Inverno | 03:18:08 | |
77º | 146 | Rui Rosa | MT | |
78º | 128 | Isabel Maria Albuquerque Bettencourt | 03:23:25 | |
79º | 130 | Jorge Manuel Vicente Videira | MT | |
80º | 123 | Orlando Jose Santos Filipe | 03:26:57 | |
81º | 110 | Paulo Alexandre Baiao | MT | |
82º | 42 | Americo Alves | MT | |
83º | 115 | José Daniel Fernandes | 03:28:20 | |
84º | 156 | Joaquim Monteiro | 03:31:50 | |
85º | 155 | Luis Nunes | MT | |
86º | 134 | Nuno Diniz | 03:33:55 | |
87º | 4 | Ricardo Leitão | MT | |
88º | 135 | Carlos Nascimento | MT | |
89º | 38 | Joao Costa | 03:39:02 | |
90º | 21 | Daniel Santos | MT | |
91º | 34 | Flávio Cantiga | 03:39:02 | |
92º | 88 | Joao Pedro Delgado | 04:06:29 | |
93º | 86 | Teotonio Manuel Alves | MT |
Notas acerca do percurso
Apesar de haver membros da organização na travessia de estradas, o Raid vai desenrolar-se em estradas e caminhos públicos abertos à circulação, pedimos por isso a máxima atenção e respeito pelas regras de Trânsito.
O percurso até ao Km 22.6 é coincidente aos dois cenários, tendo sido neste local implementado um tempo máximo para entrar no percurso dos 50 Km, por questões de segurança e de logística só poderemos deixar passar para os 50 Km quem chegar ao ponto de separação com menos de 2H15min de pedal.
O percurso até ao Km 22.6 é coincidente aos dois cenários, tendo sido neste local implementado um tempo máximo para entrar no percurso dos 50 Km, por questões de segurança e de logística só poderemos deixar passar para os 50 Km quem chegar ao ponto de separação com menos de 2H15min de pedal.
Pontos a reter:
Km 3.2 Descida Perigosa
Km 13.8 Abastecimento
Km 27.8 Ponto de Agua
Km 34.2 Abastecimento
Km 37.3 Descida Perigosa (em caso de dúvida desmontar)
Km 45.6 Descida Perigosa (em caso de dúvida desmontar)
Km 48.6 Descida Perigosa (em caso de dúvida desmontar)
A localização das subidas é surpresa .
Desejamos a todos os participantes uma manhã repleta de boas pedaladas !
Até Sábado
BRBucelas RaidBTT
Subscrever:
Mensagens (Atom)